I diversi prodotti si differenziano in base alla tipologia di strumenti finanziari in cui investono e al relativo profilo di rischio, e comprendono:
| Fondo |
Categoria Assogestioni |
Indicatore sintetico di rischio
|
| SYMPHONIA AZIONARIO ITALIA | Fondo Azionario Italia | ![]() |
| SYMPHONIA AZIONARIO SMALL CAP ITALIA | Fondo Azionario Italia | ![]() |
| SYMPHONIA AZIONARIO EURO | Fondo Azionario Area Euro | ![]() |
| SYMPHONIA AZIONARIO EUROPA | Fondo Azionario Europa | ![]() |
| SYMPHONIA AZIONARIO USA | Fondo Azionario America | ![]() |
| SYMPHONIA AZIONARIO GLOBALE | Fondo Azionario Internazionale | ![]() |
| Fondo |
Categoria Assogestioni |
Indicatore sintetico di rischio
|
| SYMPHONIA OBBLIGAZIONARIO DINAMICO | Fondo Obbligazionario flessibile | ![]() |
| SYMPHONIA FLESSIBILE | Fondo Flessibile | ![]() |
| SYMPHONIA EUROPA FLESSIBILE | Fondo Flessibile | ![]() |
| SYMPHONIA ASIA FLESSIBILE | Fondo Flessibile | ![]() |
| SYMPHONIA FORTISSIMO | Fondo Flessibile | ![]() |
| Fondo |
Categoria Assogestioni |
Indicatore sintetico di rischio
|
| SYMPHONIA OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE | Fondo Obbligazionario Euro governativi breve termine | ![]() |
| SYMPHONIA OBBLIGAZIONARIO RENDITA | Fondo Obbligazionario Euro Governativi Breve Termine | ![]() |
| SYMPHONIA OBBLIGAZIONARIO EURO | Fondo Obbligazionario Euro governativi medio/lungo termine | ![]() |
| SYMPHONIA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE | Fondo Obbligazionario Euro Corporate Investment Grade | ![]() |
| Fondo |
Categoria Assogestioni |
Indicatore sintetico di rischio
|
| SYMPHONIA PATRIMONIO GLOBALE REDDITO | Fondo Obbligazionario misto | ![]() |
| SYMPHONIA BILANCIATO | Fondo Bilanciato | ![]() |
| Fondo |
Categoria Assogestioni |
Indicatore sintetico di rischio
|
| SYMPHONIA MULTIMANAGER ADAGIO | Fondo Bilanciato Obbligazionario | ![]() |
| SYMPHONIA MULTIMANAGER LARGO | Fondo Bilanciato | ![]() |
| SYMPHONIA MULTIMANAGER ORIENTE | Fondo Azionario Pacifico | ![]() |
| SYMPHONIA MULTIMANAGER VIVACE | Fondo Azionario Internazionale | ![]() |
| SYMPHONIA MULTIMANAGER EUROPA | Fondo Azionario Europa | ![]() |
| SYMPHONIA MULTIMANAGER AMERICA | Fondo Azionario America | ![]() |
| SYMPHONIA MULTIMANAGER EMERGENTI FLESSIBILE | Fondo Flessibile | ![]() |
E' possibile sottoscrivere quote dei Fondi SYMPHONIA mediante: