Valore al 29/07/2010: 5,427 €, Variazione giorno precedente 0,15%
| Categoria Assogestioni | Obbligazionario euro corporate investment grade |
| Anno di partenza | aprile 2009 |
| Valuta di denominazione | Euro |
| Aree geografiche | Europa |
| Isin al portatore | IT0004464571 |
| Benchmark | 80% indice Merrill Lynch EMU corporate; 20% indice Merrill Lynch Euro Government Bill |
| Finalità | Graduale accrescimento di valore del capitale investito |
| Orizzonte temporale | 5 anni |
| Grado di rischio | Medio |
| Versamento iniziale | 100 € |
| Commissione di gestione | 1,10% (annua)* |
| Commissione di performance | 20% dell’incremento percentuale del valore della quota eccedente l’incremento del rispettivo indice di riferimento |
| Fee Cap | 2% |
| rendimento a 1 anno del prodotto (31/03/09- 30/03/10) | --- |
| rendimento a 1 anno del rispettivo benchmark (31/03/09 - 30/03/10) | --- |
| endimento medio annuo composto a 5 anni del prodotto (31/03/05 - 31/03/10) | --- |
| rendimento medio annuo composto a 5 anni del rispettivo benchmark (31/03/05 - 31/03/10) | --- |
IN COSA INVESTE
In strumenti finanziari obbligazionari di tipo societario.
PROFILO DELL'INVESTITORE
I tipi di investimento effettuati rendono il fondo adatto ad investitori in possesso di una propensione al rischio media e con un orizzonte temporale di medio periodo.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo
Relazione Semestrale al 30 giugno 2009
Rendiconti Fondi Synergia 2009
Rendimenti espressi al netto degli oneri fiscali, commissioni escluse. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati relativi al benchmark sono elaborati considerando il reinvestimento di cedole e/o dividendi.
(*) La commissione di gestione è calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto di ogni comparto della Sicav e/o Fondo e prelevata dalla disponibilità di quest’ultima con data valuta corrispondente all’ultimo giorno di Borsa aperta di ciascun trimestre.