Valore al 07/09/2010: 5,015 €, Variazione giorno precedente -0,04%
| Categoria Assogestioni | Liquidità area Euro |
| Anno di partenza | aprile 2009 |
| Valuta di denominazione | Euro |
| Aree geografiche | Europa |
| Isin al portatore | IT0004464530 |
| Benchmark | 100% indice MTS BOT |
| Finalità | Conservazione del valore del capitale investito |
| Orizzonte temporale | 1 anno |
| Grado di rischio | Basso |
| Versamento iniziale | 100 € |
| Commissione di gestione | 0,75% (annua)* |
| Commissione di performance | Non prevista |
| Fee Cap | 0,75% |
| rendimento a 1 anno del prodotto (30/06/09- 30/06/10) | 0,10% |
| rendimento a 1 anno del rispettivo benchmark (30/06/09 - 30/06/10) | 0,65% |
| endimento medio annuo composto a 5 anni del prodotto (30/06/05 - 30/06/10) | --- |
| rendimento medio annuo composto a 5 anni del rispettivo benchmark (30/06/05 - 30/06/10) | --- |
IN COSA INVESTE
In titoli di Stato dell'area Euro con scadenza brevissima.
PROFILO DELL'INVESTITORE
Il tipo di investimento effettuato rende il comparto adatto ad investitori che si attendono una remunerazione in linea con i rendimenti monetari.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo
Relazione Semestrale al 30 giugno 2009
Rendiconti Fondi Synergia 2009
Rendimenti espressi al netto degli oneri fiscali, commissioni escluse. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati relativi al benchmark sono elaborati considerando il reinvestimento di cedole e/o dividendi.
(*) La commissione di gestione è calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto di ogni comparto della Sicav e/o Fondo e prelevata dalla disponibilità di quest’ultima con data valuta corrispondente all’ultimo giorno di Borsa aperta di ciascun trimestre.