Valore al 07/09/2010: 5,525 €, Variazione giorno precedente -0,02%
| Categoria Assogestioni | Bilanciato obbligazionario |
| Anno di partenza | aprile 2009 |
| Valuta di denominazione | Euro |
| Aree geografiche | Europa |
| Isin al portatore | IT0004464431 |
| Benchmark | 30% indice DJ Stoxx 50 in Euro; 55% indice Merrill Lynch EMU Direct Government 1-10anni; 10% indice Merrill Lynch Euro Government Bill |
| Finalità | Accrescimento di valore del capitale investito |
| Orizzonte temporale | 7 anni |
| Grado di rischio | Medio-alto |
| Versamento iniziale | 100 € |
| Commissione di gestione | 1,35% (annua)* |
| Commissione di performance | 20% dell’incremento percentuale del valore della quota eccedente l’incremento del rispettivo indice di riferimento |
| Fee Cap | 2% |
| rendimento a 1 anno del prodotto (30/06/09- 30/06/10) | 4,57% |
| rendimento a 1 anno del rispettivo benchmark (30/06/09 - 30/06/10) | 6,50% |
| endimento medio annuo composto a 5 anni del prodotto (30/06/05 - 30/06/10) | --- |
| rendimento medio annuo composto a 5 anni del rispettivo benchmark (30/06/05 - 30/06/10) | --- |
IN COSA INVESTE
Prevalentemente in strumenti finanziari obbligazionari dell’area Euro e, per la parte rimanente, in titoli azionari di emittenti europei.
PROFILO DELL'INVESTITORE
La volatilità dei mercati azionari ed obbligazionari può comportare temporanee variazioni negative dell'investimento. Di conseguenza, i tipi di investimento effettuati rendono il comparto adatto ad investitori in possesso di una propensione al rischio media e con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo
Relazione Semestrale al 30 giugno 2009
Rendiconti Fondi Synergia 2009
Rendimenti espressi al netto degli oneri fiscali, commissioni escluse. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati relativi al benchmark sono elaborati considerando il reinvestimento di cedole e/o dividendi.
(*) La commissione di gestione è calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto di ogni comparto della Sicav e/o Fondo e prelevata dalla disponibilità di quest’ultima con data valuta corrispondente all’ultimo giorno di Borsa aperta di ciascun trimestre.