Valore al 29/07/2010: 5,642 €, Variazione giorno precedente -0,12%
| Categoria Assogestioni | Bilanciato |
| Anno di partenza | aprile 2009 |
| Valuta di denominazione | Euro |
| Aree geografiche | Europa |
| Isin al portatore | IT0004464415 |
| Benchmark | 50% indice DJ Stoxx 50 in Euro; 40% indice Merriil Lynch EMU Direct Gov. 1-10 anni, 10% indice Merrill Lynch Government Bill |
| Finalità | Accrescimento di valore del capitale investito |
| Orizzonte temporale | 7 anni |
| Grado di rischio | Medio-alta |
| Versamento iniziale | 100 € |
| Commissione di gestione | 1,50% (annua)* |
| Commissione di performance | 20% dell’incremento percentuale del valore della quota eccedente l’incremento del rispettivo indice di riferimento |
| Fee Cap | 2,5% |
| rendimento a 1 anno del prodotto (31/03/09- 30/03/10) | --- |
| rendimento a 1 anno del rispettivo benchmark (31/03/09 - 30/03/10) | --- |
| endimento medio annuo composto a 5 anni del prodotto (31/03/05 - 31/03/10) | --- |
| rendimento medio annuo composto a 5 anni del rispettivo benchmark (31/03/05 - 31/03/10) | --- |
IN COSA INVESTE
Principalmente in titoli azionari e titoli obbligazionari di emittenti europei.
PROFILO DELL'INVESTITORE
La volatilità dei mercati azionari ed obbligazionari può comportare temporanee variazioni negative dell'investimento. Di conseguenza, i tipi di investimento effettuati rendono il fondo adatto ad investitori in possesso di una propensione al rischio medio alta e con un orizzonte temporale di medio lungo periodo.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo
Relazione Semestrale al 30 giugno 2009
Rendiconti Fondi Synergia 2009
Rendimenti espressi al netto degli oneri fiscali, commissioni escluse. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati relativi al benchmark sono elaborati considerando il reinvestimento di cedole e/o dividendi.
(*) La commissione di gestione è calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto di ogni comparto della Sicav e/o Fondo e prelevata dalla disponibilità di quest’ultima con data valuta corrispondente all’ultimo giorno di Borsa aperta di ciascun trimestre.