Symphonia SICAV
| Comparto | Data | Quota | Variazione giorno precedente |
|---|---|---|---|
| AZIONARIO EURO | 08/03/2010 | 5,635 € | 0,05% |
| AZIONARIO ITALIA | 08/03/2010 | 11,061 € | 0,39% |
| AZIONARIO ITALIA SMALL CAP | 08/03/2010 | 3,652 € | 0,38% |
| AZIONARIO INTERNAZIONALE | 08/03/2010 | 6,325 € | 0,03% |
| FORTISSIMO | 08/03/2010 | 2,589 € | -0,19% |
| MONETARIO | 08/03/2010 | 7,430 € | 0,03% |
| OBBLIGAZIONARIO AREA EUROPA | 08/03/2010 | 9,395 € | 0,04% |
| PATRIMONIO GLOBALE | 08/03/2010 | 5,145 € | -0,06% |
| PATRIMONIO REDDITO | 08/03/2010 | 7,082 € | 0,04% |
| ASIA FLESSIBILE | 08/03/2010 | 5,760 € | -0,03% |
| BILANCIATO EQUILIBRATO ITALIA | 08/03/2010 | 5,434 € | 0,20% |
| BOND FLESSIBILE | 08/03/2010 | 5,101 € | 0,02% |
| ITALIA FLESSIBILE | 08/03/2010 | 5,075 € | 0,24% |
Symphonia MULTI SICAV
| Comparto | Data | Quota | Variazione giorno precedente |
|---|---|---|---|
| ADAGIO | 08/03/2010 | 5,808 € | 0,10% |
| AMERICA | 08/03/2010 | 3,827 € | 0,08% |
| ASIA | 08/03/2010 | 5,008 € | 0,46% |
| EUROPA | 08/03/2010 | 5,286 € | 0,51% |
| LARGO | 08/03/2010 | 5,561 € | 0,29% |
| PAESI EMERGENTI | 08/03/2010 | 11,984 € | 0,45% |
| VIVACE | 08/03/2010 | 5,003 € | 0,54% |
Fondi BIM
| Fondo | Data | Quota | Variazione giorno precedente |
|---|---|---|---|
| OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE | 08/03/2010 | 6,535 € | 0,00% |
| AZIONARIO ITALIA | 08/03/2010 | 7,008 € | 0,52% |
| AZIONARIO EUROPA | 08/03/2010 | 9,692 € | -0,08% |
| AZIONARIO USA | 08/03/2010 | 5,813 € | 0,16% |
| FLESSIBILE | 08/03/2010 | 3,909 € | 0,15% |
| BILANCIATO | 08/03/2010 | 22,051 € | -0,13% |
| OBBLIGAZIONARIO EURO | 08/03/2010 | 6,854 € | 0,01% |
| CORPORATE MIX | 08/03/2010 | 5,484 € | 0,07% |
| OBBLIGAZIONARIO GLOBALE | 08/03/2010 | 5,770 € | -0,24% |
| SMALL CAP ITALIA | 08/03/2010 | 7,003 € | 0,39% |
| AZIONARIO GLOBALE | 08/03/2010 | 3,893 € | -0,08% |
Fondi sistema SYNERGIA
| Fondo | Data | Quota | Variazione giorno precedente |
|---|---|---|---|
| AZIONARIO EUROPA | 08/03/2010 | 6,061 € | 0,05 % |
| AZIONARIO GLOBALE | 08/03/2010 | 6,052 € | -0,02 % |
| AZIONARIO ITALIA | 08/03/2010 | 6,043 € | 0,43 % |
| AZIONARIO SMALL CAP ITALIA | 08/03/2010 | 5,713 € | 0,39 % |
| AZIONARIO USA | 08/03/2010 | 6,149 € | 0,13 % |
| BILANCIATO 15 | 08/03/2010 | 5,275 € | 0,02 % |
| BILANCIATO 30 | 08/03/2010 | 5,448 € | 0,02 % |
| BILANCIATO 50 | 08/03/2010 | 5,648 € | 0,02 % |
| MONETARIO | 08/03/2010 | 5,025 € | 0,02 % |
| OBBLIG. EURO BREVE TERMINE | 08/03/2010 | 5,062 € | 0,02 % |
| OBBLIGAZIONARIO CORPORATE | 08/03/2010 | 5,384 € | 0,07 % |
| OBBLIG. EURO MEDIO TERMINE | 08/03/2010 | 5,161 € | 0,02 % |
| TESORERIA | 08/03/2010 | 5,049 € | 0,04 % |
| TOTAL RETURN | 08/03/2010 | 5,223 € | 0,00 % |