AREA RISERVATA

HOME
PAGE

Quote OICR

Fondi sistema SYMPHONIA

Fondo Data Quota Variazione giorno precedente
AZIONARIO EURO 02/02/2012 4,811 € 0,54%
FORTISSIMO 02/02/2012 2,318 € 0,61%
ASIA FLESSIBILE 02/02/2012 6,040 € 0,77%
AZIONARIO EUROPA 02/02/2012 8,615 € 0,71%
AZIONARIO GLOBALE 02/02/2012 3,648 € 0,25%
AZIONARIO ITALIA 02/02/2012 5,956 € 0,39%
AZIONARIO USA 02/02/2012 6,207 € 0,34%
BILANCIATO 02/02/2012 21,867 € 0,23%
EUROPA FLESSIBILE 02/02/2012 4,602 € 0,26%
FLESSIBILE 02/02/2012 3,932 € -0,05%
OBBLIGAZIONARIO CORPORATE 02/02/2012 5,687 € 0,18%
MULTIMANAGER ADAGIO 02/02/2012 5,942 € 0,69%
MULTIMANAGER AMERICA 02/02/2012 4,213 € 0,98%
MULTIMANAGER EMERGENTI FLESSIBILE 02/02/2012 13,171 € 0,93%
MULTIMANAGER EUROPA 02/02/2012 5,285 € 1,11%
MULTIMANAGER LARGO 02/02/2012 5,643 € 1,00%
MULTIMANAGER ORIENTE 02/02/2012 5,174 € 0,96%
MULTIMANAGER VIVACE 02/02/2012 5,298 € 1,36%
OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 02/02/2012 6,656 € 0,03%
OBBLIGAZIONARIO EURO 02/02/2012 7,144 € 0,10%
OBBLIGAZIONARIO DINAMICO 02/02/2012 6,311 € 0,45%
OBBLIGAZIONARIO RENDITA 02/02/2012 7,685 € -0,03%
PATRIMONIO GLOBALE REDDITO 02/02/2012 7,268 € 0,21%
AZIONARIO SMALL CAP ITALIA 02/02/2012 6,093 € 0,99%

Fondi sistema SYNERGIA

Fondo Data Quota Variazione giorno precedente
AZIONARIO EUROPA 02/02/2012 5,287 € 0,51 %
AZIONARIO GLOBALE 02/02/2012 5,593 € 0,23 %
AZIONARIO ITALIA 02/02/2012 4,952 € 0,41 %
AZIONARIO SMALL CAP ITALIA 02/02/2012 4,766 € 1,04 %
AZIONARIO USA 02/02/2012 6,379 € 0,33 %
BILANCIATO 15 02/02/2012 5,312 € 0,13 %
BILANCIATO 30 02/02/2012 5,398 € 0,17 %
BILANCIATO 50 02/02/2012 5,477 € 0,20 %
MONETARIO 02/02/2012 5,158 € -0,04 %
OBBLIG. EURO BREVE TERMINE 02/02/2012 5,109 € 0,04 %
OBBLIGAZIONARIO CORPORATE 02/02/2012 5,594 € 0,16 %
OBBLIG. EURO MEDIO TERMINE 02/02/2012 5,341 € 0,11 %
BOND FLESSIBILE 02/02/2012 5,032 € 0,06 %
TESORERIA 02/02/2012 5,117 € 0,00 %
TOTAL RETURN 02/02/2012 5,235 € 0,11 %

Symphonia Lux Sicav

Fondi Data Quota Variazione giorno precedente
Symphonia Combined Dividends 01/02/2012 1.212,69 € 1.11%
Symphonia Combined Global Trends 01/02/2012 963,84 € 0.23%
Symphonia Free Style 01/02/2012 3,68 € 0.38%
Symphonia Equity 01/02/2012 2,68 € 1.29%
Symphonia Flexible Bond 01/02/2012 5,52 € 0.15%
Symphonia Synapsi TR Strat 01/02/2012 10,65 € 0.2%
Symphonia Valore 01/02/2012 9,60 € 0.18%
Symphonia Alto Valore 01/02/2012 9,34 € 0.29%
Symphonia Bestvalue 01/02/2012 11,11 € 1.27%
Symphonia SGR Spa - Corso G. Matteotti, 5 - 20121 Milano
Telefono +39 02 777071 - Fax +39 02 77707350
Email:infosgr@symphonia.it - P.IVA: 11317340153