Symphonia SICAV
| Comparto | Data | Quota | Variazione giorno precedente |
|---|---|---|---|
| AZIONARIO EURO | 02/09/2010 | 5,503 € | 0,51% |
| AZIONARIO ITALIA | 02/09/2010 | 10,245 € | 0,19% |
| AZIONARIO ITALIA SMALL CAP | 02/09/2010 | 3,530 € | 0,11% |
| AZIONARIO INTERNAZIONALE | 02/09/2010 | 6,423 € | 0,60% |
| FORTISSIMO | 02/09/2010 | 2,667 € | 0,34% |
| MONETARIO | 02/09/2010 | 7,446 € | 0,03% |
| OBBLIGAZIONARIO AREA EUROPA | 02/09/2010 | 9,704 € | -0,09% |
| PATRIMONIO GLOBALE | 02/09/2010 | 5,207 € | 0,15% |
| PATRIMONIO REDDITO | 02/09/2010 | 7,110 € | 0,03% |
| ASIA FLESSIBILE | 02/09/2010 | 6,233 € | 0,26% |
| BILANCIATO EQUILIBRATO ITALIA | 02/09/2010 | 5,343 € | 0,06% |
| BOND FLESSIBILE | 02/09/2010 | 5,232 € | -0,04% |
| ITALIA FLESSIBILE | 02/09/2010 | 4,921 € | -0,08% |
Symphonia MULTI SICAV
| Comparto | Data | Quota | Variazione giorno precedente |
|---|---|---|---|
| ADAGIO | 02/09/2010 | 5,959 € | 0,22% |
| AMERICA | 02/09/2010 | 3,868 € | 0,94% |
| ASIA | 02/09/2010 | 5,241 € | 0,34% |
| EUROPA | 02/09/2010 | 5,387 € | 0,88% |
| LARGO | 02/09/2010 | 5,678 € | 0,62% |
| PAESI EMERGENTI | 02/09/2010 | 13,142 € | 0,45% |
| VIVACE | 02/09/2010 | 5,091 € | 1,03% |
Fondi BIM
| Fondo | Data | Quota | Variazione giorno precedente |
|---|---|---|---|
| OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE | 02/09/2010 | 6,564 € | -0,02% |
| AZIONARIO ITALIA | 02/09/2010 | 6,618 € | 0,21% |
| AZIONARIO EUROPA | 02/09/2010 | 9,628 € | 0,47% |
| AZIONARIO USA | 02/09/2010 | 5,858 € | 0,60% |
| FLESSIBILE | 02/09/2010 | 3,779 € | 0,05% |
| BILANCIATO | 02/09/2010 | 22,231 € | -0,02% |
| OBBLIGAZIONARIO EURO | 02/09/2010 | 7,032 € | -0,10% |
| CORPORATE MIX | 02/09/2010 | 5,580 € | -0,05% |
| OBBLIGAZIONARIO GLOBALE | 02/09/2010 | 6,114 € | -0,08% |
| SMALL CAP ITALIA | 02/09/2010 | 6,797 € | 0,07% |
| AZIONARIO GLOBALE | 02/09/2010 | 3,913 € | 0,10% |
Fondi sistema SYNERGIA
| Fondo | Data | Quota | Variazione giorno precedente |
|---|---|---|---|
| AZIONARIO EUROPA | 02/09/2010 | 5,996 € | 0,44 % |
| AZIONARIO GLOBALE | 02/09/2010 | 6,076 € | 0,25 % |
| AZIONARIO ITALIA | 02/09/2010 | 5,593 € | 0,20 % |
| AZIONARIO SMALL CAP ITALIA | 02/09/2010 | 5,442 € | 0,09 % |
| AZIONARIO USA | 02/09/2010 | 6,145 € | 0,66 % |
| BILANCIATO 15 | 02/09/2010 | 5,348 € | -0,07 % |
| BILANCIATO 30 | 02/09/2010 | 5,514 € | -0,09 % |
| BILANCIATO 50 | 02/09/2010 | 5,694 € | -0,11 % |
| MONETARIO | 02/09/2010 | 5,017 € | 0,02 % |
| OBBLIG. EURO BREVE TERMINE | 02/09/2010 | 5,079 € | -0,02 % |
| OBBLIGAZIONARIO CORPORATE | 02/09/2010 | 5,478 € | -0,09 % |
| OBBLIG. EURO MEDIO TERMINE | 02/09/2010 | 5,285 € | -0,11 % |
| TESORERIA | 02/09/2010 | 5,050 € | 0,02 % |
| TOTAL RETURN | 02/09/2010 | 5,243 € | 0,02 % |