Symphonia SICAV
| Comparto | Data | Quota | Variazione giorno precedente |
|---|---|---|---|
| AZIONARIO EURO | 11/03/2010 | 5,671 € | -0,21% |
| AZIONARIO ITALIA | 11/03/2010 | 11,121 € | -0,34% |
| AZIONARIO ITALIA SMALL CAP | 11/03/2010 | 3,665 € | -0,30% |
| AZIONARIO INTERNAZIONALE | 11/03/2010 | 6,379 € | -0,02% |
| FORTISSIMO | 11/03/2010 | 2,604 € | -0,46% |
| MONETARIO | 11/03/2010 | 7,430 € | 0,00% |
| OBBLIGAZIONARIO AREA EUROPA | 11/03/2010 | 9,388 € | -0,11% |
| PATRIMONIO GLOBALE | 11/03/2010 | 5,167 € | -0,10% |
| PATRIMONIO REDDITO | 11/03/2010 | 7,085 € | -0,11% |
| ASIA FLESSIBILE | 11/03/2010 | 5,760 € | -0,05% |
| BILANCIATO EQUILIBRATO ITALIA | 11/03/2010 | 5,445 € | -0,17% |
| BOND FLESSIBILE | 11/03/2010 | 5,100 € | -0,08% |
| ITALIA FLESSIBILE | 11/03/2010 | 5,089 € | -0,22% |
Symphonia MULTI SICAV
| Comparto | Data | Quota | Variazione giorno precedente |
|---|---|---|---|
| ADAGIO | 11/03/2010 | 5,812 € | -0,03% |
| AMERICA | 11/03/2010 | 3,851 € | -0,03% |
| ASIA | 11/03/2010 | 5,018 € | -0,02% |
| EUROPA | 11/03/2010 | 5,308 € | 0,17% |
| LARGO | 11/03/2010 | 5,572 € | 0,00% |
| PAESI EMERGENTI | 11/03/2010 | 12,007 € | -0,36% |
| VIVACE | 11/03/2010 | 5,026 € | 0,10% |
Fondi BIM
| Fondo | Data | Quota | Variazione giorno precedente |
|---|---|---|---|
| OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE | 11/03/2010 | 6,533 € | -0,03% |
| AZIONARIO ITALIA | 11/03/2010 | 7,054 € | -0,34% |
| AZIONARIO EUROPA | 11/03/2010 | 9,746 € | -0,07% |
| AZIONARIO USA | 11/03/2010 | 5,910 € | 0,42% |
| FLESSIBILE | 11/03/2010 | 3,916 € | -0,15% |
| BILANCIATO | 11/03/2010 | 22,153 € | -0,02% |
| OBBLIGAZIONARIO EURO | 11/03/2010 | 6,850 € | -0,09% |
| CORPORATE MIX | 11/03/2010 | 5,483 € | -0,07% |
| OBBLIGAZIONARIO GLOBALE | 11/03/2010 | 5,767 € | -0,22% |
| SMALL CAP ITALIA | 11/03/2010 | 7,033 € | -0,33% |
| AZIONARIO GLOBALE | 11/03/2010 | 3,928 € | 0,03% |
Fondi sistema SYNERGIA
| Fondo | Data | Quota | Variazione giorno precedente |
|---|---|---|---|
| AZIONARIO EUROPA | 11/03/2010 | 6,097 € | -0,13 % |
| AZIONARIO GLOBALE | 11/03/2010 | 6,106 € | 0,02 % |
| AZIONARIO ITALIA | 11/03/2010 | 6,070 € | -0,31 % |
| AZIONARIO SMALL CAP ITALIA | 11/03/2010 | 5,733 € | -0,26 % |
| AZIONARIO USA | 11/03/2010 | 6,258 € | 0,42 % |
| BILANCIATO 15 | 11/03/2010 | 5,274 € | -0,11 % |
| BILANCIATO 30 | 11/03/2010 | 5,448 € | -0,15 % |
| BILANCIATO 50 | 11/03/2010 | 5,650 € | -0,19 % |
| MONETARIO | 11/03/2010 | 5,025 € | 0,00 % |
| OBBLIG. EURO BREVE TERMINE | 11/03/2010 | 5,060 € | -0,04 % |
| OBBLIGAZIONARIO CORPORATE | 11/03/2010 | 5,383 € | -0,07 % |
| OBBLIG. EURO MEDIO TERMINE | 11/03/2010 | 5,157 € | -0,12 % |
| TESORERIA | 11/03/2010 | 5,048 € | 0,00 % |
| TOTAL RETURN | 11/03/2010 | 5,229 € | -0,08 % |